1949
LR1 MS76 # 76CM CUB CADET
Externy preklik
Položka bola úspešne pridaná do košíka
Prajete si pokračovať v nákupe alebo chcete prejsť do košíka?
Pokračovať v nákupe Prejsť do košíkaKúpa na splátky
LR1 MS76 # 76CM CUB CADET
2 253,98 € s DPH
1 832.501 832,50 € bez DPH
Parametre
| Váha | 127,000 kg |
| Umývacia dýza | Štandard/Štandard |
| Počet nožov | 1 |
| Záber | 76 cm |
| Počet rýchlostí | 6 (p/z), radenie bez zastavenia |
| Objem nádrže | 4,9 l |
| Hmotnosť | 127 kg |
| Motor | Cub Cadet OHV |
| Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² |
| Volant | Comfort |
| Batérie | 12 V, 115 CCA |
| Kolesá (P/Z) | Pneu: 13" x 5" / 16" x 6,5" |
| Signalizácia naplnenia/deflektor trávy | Štandard/Štandard |
| Stupne kosenia | 5 |
| Možnosti kosenia | 2-in-1 |
| Odporúčaná plocha (m2) | 3000 |
| Prevodovka | Transmatic |
| Počet valcov | 1 |
| Rozmery (D / Š / V) | 157 cm / 85 cm / 112 cm |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
| Nastavenie sedadla | Skrutky |
| Prechodný rám | Štandard |
| Polomer otáčania (cm) | 46 |
| Kôš (objem)/č. príslušenstva | Voliteľné 115 l/(19A30014OEM) |
| Zapínanie žacieho ústrojenstva | Manuálné pákou |
| Nastavenie výšky kosenia (min-max) | 38–95 mm |
| Ovládanie rýchlosti | Ručným voličom + pedálom |
| Mazanie | Tlakové s filtrom |
| Výkon kW/min -1 | 8,6 / 3 200 |
| Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |
| Nabíjačka baterie | (196-967-678) |
| Typ sedadla | Sedadlo so strednou opierkou |
| Ložiská kolies | Klzné ložiská |
| Predná náprava | oceľ |


