1963
XT1 OS107 # 107CM CUB
Externy preklik
Položka bola úspešne pridaná do košíka
Prajete si pokračovať v nákupe alebo chcete prejsť do košíka?
Pokračovať v nákupe Prejsť do košíkaKúpa na splátky
XT1 OS107 # 107CM CUB
3 586,47 € s DPH
2 915.832 915,83 € bez DPH
Parametre
| Váha | 195,000 kg |
| Zapínanie žacieho ústrojenstva | elektromagnetická spojka |
| Nastavenie výšky kosenia (min-max) | 25 – 100 mm |
| Počet rýchlostí | Plynulo nastaviteľná |
| Obsah | 547 cm³ |
| Hmotnosť | 195 kg |
| Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² |
| Odporúčaná plocha (m2) | 8000 |
| 12V zásuvka | - |
| Záber | 107 cm |
| Nastavenie sedadla | Pozdĺžne nastaviteľné |
| Svetlomety | Led |
| Pneumatiky ( p/z ) | 15” × 6” Turf Saver / 20” × 8” |
| Predná náprava | Odolné vyhotovenie z liatiny |
| Kolieska žacieho ústrojenstva | 2 predné / 2 zadné |
| Počet nožov | 2 |
| Tempomat | Štandard |
| Objem nádrže | 11,4 l |
| Motor | Cub Cadet |
| Rozmery (D / Š / V) | 175 cm / 134 cm / 110 cm |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
| Výkon kW/min -1 | 9,4 / 2 300 |
| Box na náradie/držiak nápojov | Ergo Soft-Grip Štandard/Štandard |
| Typ sedadla | Sedadlo s vysokým operadlom Cub Cadet |
| Rám | Plne roboticky zváraný rám |
| Polomer otáčania (cm) | TIGHT TURN 38 cm |
| Otváranie koša/veko koša | - /- |
| Stupne kosenia | 12 |
| Žacie ústrojenstvo | Lisované/oceľ |
| Ovládanie rýchlosti | Nožným pedálom |
| Počet valcov | 1 |
| Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |
| Zberný kôš (kapacita)(l) | 200 l voliteľné / (19A30003100) |
| Kosenie pri jazde vzad (RevTEK™) | Štandard |
| Prevodovka | Hydrostatická |
| Volant | Ergo Soft-Grip |
| Bluetooth® | - |
| Ložiská kolies | Klzné ložiská |
| Nárazník | Jednorúrkový XT1 |
| Umývacia dýza/Mulčovanie/ mulčovacie nože | Štandard/Štandard/Štandard |


